Коэффициент 2.61: сколько можно выиграть с ним в ставках на спорт
Калькулятор расчета выигрыша в букмекерской конторе
Надежный букмекер с приветственным бонусом
Зарегистрируйтесь и начните играть
Сколько можно заработать с разными ставками на кэф 2.61
Ставка | Выигрыш | Баланс |
---|---|---|
1 | 1.61 | 2.61 |
10 | 16.1 | 26.1 |
20 | 32.2 | 52.2 |
30 | 48.3 | 78.3 |
40 | 64.4 | 104.4 |
50 | 80.5 | 130.5 |
60 | 96.6 | 156.6 |
70 | 112.7 | 182.7 |
80 | 128.8 | 208.8 |
90 | 144.9 | 234.9 |
100 | 161 | 261 |
150 | 241.5 | 391.5 |
200 | 322 | 522 |
250 | 402.5 | 652.5 |
300 | 483 | 783 |
350 | 563.5 | 913.5 |
400 | 644 | 1044 |
450 | 724.5 | 1174.5 |
500 | 805 | 1305 |
550 | 885.5 | 1435.5 |
600 | 966 | 1566 |
650 | 1046.5 | 1696.5 |
700 | 1127 | 1827 |
750 | 1207.5 | 1957.5 |
800 | 1288 | 2088 |
850 | 1368.5 | 2218.5 |
900 | 1449 | 2349 |
950 | 1529.5 | 2479.5 |
1000 | 1610 | 2610 |
1100 | 1771 | 2871 |
1200 | 1932 | 3132 |
1300 | 2093 | 3393 |
1400 | 2254 | 3654 |
1500 | 2415 | 3915 |
1600 | 2576 | 4176 |
1700 | 2737 | 4437 |
1800 | 2898 | 4698 |
1900 | 3059 | 4959 |
2000 | 3220 | 5220 |
2100 | 3381 | 5481 |
2200 | 3542 | 5742 |
2300 | 3703 | 6003 |
2400 | 3864 | 6264 |
2500 | 4025 | 6525 |
2600 | 4186 | 6786 |
2700 | 4347 | 7047 |
2800 | 4508 | 7308 |
2900 | 4669 | 7569 |
3000 | 4830 | 7830 |
3100 | 4991 | 8091 |
3200 | 5152 | 8352 |
3300 | 5313 | 8613 |
3400 | 5474 | 8874 |
3500 | 5635 | 9135 |
3600 | 5796 | 9396 |
3700 | 5957 | 9657 |
3800 | 6118 | 9918 |
3900 | 6279 | 10179 |
4000 | 6440 | 10440 |
4100 | 6601 | 10701 |
4200 | 6762 | 10962 |
4300 | 6923 | 11223 |
4400 | 7084 | 11484 |
4500 | 7245 | 11745 |
4600 | 7406 | 12006 |
4700 | 7567 | 12267 |
4800 | 7728 | 12528 |
4900 | 7889 | 12789 |
5000 | 8050 | 13050 |
5100 | 8211 | 13311 |
5200 | 8372 | 13572 |
5300 | 8533 | 13833 |
5400 | 8694 | 14094 |
5500 | 8855 | 14355 |
5600 | 9016 | 14616 |
5700 | 9177 | 14877 |
5800 | 9338 | 15138 |
5900 | 9499 | 15399 |
6000 | 9660 | 15660 |
6100 | 9821 | 15921 |
6200 | 9982 | 16182 |
6300 | 10143 | 16443 |
6400 | 10304 | 16704 |
6500 | 10465 | 16965 |
6600 | 10626 | 17226 |
6700 | 10787 | 17487 |
6800 | 10948 | 17748 |
6900 | 11109 | 18009 |
7000 | 11270 | 18270 |
7100 | 11431 | 18531 |
7200 | 11592 | 18792 |
7300 | 11753 | 19053 |
7400 | 11914 | 19314 |
7500 | 12075 | 19575 |
7600 | 12236 | 19836 |
7700 | 12397 | 20097 |
7800 | 12558 | 20358 |
7900 | 12719 | 20619 |
8000 | 12880 | 20880 |
8100 | 13041 | 21141 |
8200 | 13202 | 21402 |
8300 | 13363 | 21663 |
8400 | 13524 | 21924 |
8500 | 13685 | 22185 |
8600 | 13846 | 22446 |
8700 | 14007 | 22707 |
8800 | 14168 | 22968 |
8900 | 14329 | 23229 |
9000 | 14490 | 23490 |
9100 | 14651 | 23751 |
9200 | 14812 | 24012 |
9300 | 14973 | 24273 |
9400 | 15134 | 24534 |
9500 | 15295 | 24795 |
9600 | 15456 | 25056 |
9700 | 15617 | 25317 |
9800 | 15778 | 25578 |
9900 | 15939 | 25839 |
10000 | 16100 | 26100 |
11000 | 17710 | 28710 |
12000 | 19320 | 31320 |
13000 | 20930 | 33930 |
14000 | 22540 | 36540 |
15000 | 24150 | 39150 |
16000 | 25760 | 41760 |
17000 | 27370 | 44370 |
18000 | 28980 | 46980 |
19000 | 30590 | 49590 |
20000 | 32200 | 52200 |
21000 | 33810 | 54810 |
22000 | 35420 | 57420 |
23000 | 37030 | 60030 |
24000 | 38640 | 62640 |
25000 | 40250 | 65250 |
26000 | 41860 | 67860 |
27000 | 43470 | 70470 |
28000 | 45080 | 73080 |
29000 | 46690 | 75690 |
30000 | 48300 | 78300 |
31000 | 49910 | 80910 |
32000 | 51520 | 83520 |
33000 | 53130 | 86130 |
34000 | 54740 | 88740 |
35000 | 56350 | 91350 |
36000 | 57960 | 93960 |
37000 | 59570 | 96570 |
38000 | 61180 | 99180 |
39000 | 62790 | 101790 |
40000 | 64400 | 104400 |
41000 | 66010 | 107010 |
42000 | 67620 | 109620 |
43000 | 69230 | 112230 |
44000 | 70840 | 114840 |
45000 | 72450 | 117450 |
46000 | 74060 | 120060 |
47000 | 75670 | 122670 |
48000 | 77280 | 125280 |
49000 | 78890 | 127890 |
50000 | 80500 | 130500 |
51000 | 82110 | 133110 |
52000 | 83720 | 135720 |
53000 | 85330 | 138330 |
54000 | 86940 | 140940 |
55000 | 88550 | 143550 |
56000 | 90160 | 146160 |
57000 | 91770 | 148770 |
58000 | 93380 | 151380 |
59000 | 94990 | 153990 |
60000 | 96600 | 156600 |
61000 | 98210 | 159210 |
62000 | 99820 | 161820 |
63000 | 101430 | 164430 |
64000 | 103040 | 167040 |
65000 | 104650 | 169650 |
66000 | 106260 | 172260 |
67000 | 107870 | 174870 |
68000 | 109480 | 177480 |
69000 | 111090 | 180090 |
70000 | 112700 | 182700 |
71000 | 114310 | 185310 |
72000 | 115920 | 187920 |
73000 | 117530 | 190530 |
74000 | 119140 | 193140 |
75000 | 120750 | 195750 |
76000 | 122360 | 198360 |
77000 | 123970 | 200970 |
78000 | 125580 | 203580 |
79000 | 127190 | 206190 |
80000 | 128800 | 208800 |
81000 | 130410 | 211410 |
82000 | 132020 | 214020 |
83000 | 133630 | 216630 |
84000 | 135240 | 219240 |
85000 | 136850 | 221850 |
86000 | 138460 | 224460 |
87000 | 140070 | 227070 |
88000 | 141680 | 229680 |
89000 | 143290 | 232290 |
90000 | 144900 | 234900 |
91000 | 146510 | 237510 |
92000 | 148120 | 240120 |
93000 | 149730 | 242730 |
94000 | 151340 | 245340 |
95000 | 152950 | 247950 |
96000 | 154560 | 250560 |
97000 | 156170 | 253170 |
98000 | 157780 | 255780 |
99000 | 159390 | 258390 |
100000 | 161000 | 261000 |
110000 | 177100 | 287100 |
120000 | 193200 | 313200 |
130000 | 209300 | 339300 |
140000 | 225400 | 365400 |
150000 | 241500 | 391500 |
160000 | 257600 | 417600 |
170000 | 273700 | 443700 |
180000 | 289800 | 469800 |
190000 | 305900 | 495900 |
200000 | 322000 | 522000 |
210000 | 338100 | 548100 |
220000 | 354200 | 574200 |
230000 | 370300 | 600300 |
240000 | 386400 | 626400 |
250000 | 402500 | 652500 |
260000 | 418600 | 678600 |
270000 | 434700 | 704700 |
280000 | 450800 | 730800 |
290000 | 466900 | 756900 |
300000 | 483000 | 783000 |
310000 | 499100 | 809100 |
320000 | 515200 | 835200 |
330000 | 531300 | 861300 |
340000 | 547400 | 887400 |
350000 | 563500 | 913500 |
360000 | 579600 | 939600 |
370000 | 595700 | 965700 |
380000 | 611800 | 991800 |
390000 | 627900 | 1017900 |
400000 | 644000 | 1044000 |
410000 | 660100 | 1070100 |
420000 | 676200 | 1096200 |
430000 | 692300 | 1122300 |
440000 | 708400 | 1148400 |
450000 | 724500 | 1174500 |
460000 | 740600 | 1200600 |
470000 | 756700 | 1226700 |
480000 | 772800 | 1252800 |
490000 | 788900 | 1278900 |
500000 | 805000 | 1305000 |
510000 | 821100 | 1331100 |
520000 | 837200 | 1357200 |
530000 | 853300 | 1383300 |
540000 | 869400 | 1409400 |
550000 | 885500 | 1435500 |
560000 | 901600 | 1461600 |
570000 | 917700 | 1487700 |
580000 | 933800 | 1513800 |
590000 | 949900 | 1539900 |
600000 | 966000 | 1566000 |
610000 | 982100 | 1592100 |
620000 | 998200 | 1618200 |
630000 | 1014300 | 1644300 |
640000 | 1030400 | 1670400 |
650000 | 1046500 | 1696500 |
660000 | 1062600 | 1722600 |
670000 | 1078700 | 1748700 |
680000 | 1094800 | 1774800 |
690000 | 1110900 | 1800900 |
700000 | 1127000 | 1827000 |
710000 | 1143100 | 1853100 |
720000 | 1159200 | 1879200 |
730000 | 1175300 | 1905300 |
740000 | 1191400 | 1931400 |
750000 | 1207500 | 1957500 |
760000 | 1223600 | 1983600 |
770000 | 1239700 | 2009700 |
780000 | 1255800 | 2035800 |
790000 | 1271900 | 2061900 |
800000 | 1288000 | 2088000 |
810000 | 1304100 | 2114100 |
820000 | 1320200 | 2140200 |
830000 | 1336300 | 2166300 |
840000 | 1352400 | 2192400 |
850000 | 1368500 | 2218500 |
860000 | 1384600 | 2244600 |
870000 | 1400700 | 2270700 |
880000 | 1416800 | 2296800 |
890000 | 1432900 | 2322900 |
900000 | 1449000 | 2349000 |
910000 | 1465100 | 2375100 |
920000 | 1481200 | 2401200 |
930000 | 1497300 | 2427300 |
940000 | 1513400 | 2453400 |
950000 | 1529500 | 2479500 |
960000 | 1545600 | 2505600 |
970000 | 1561700 | 2531700 |
980000 | 1577800 | 2557800 |
990000 | 1593900 | 2583900 |
1000000 | 1610000 | 2610000 |
Европейский коэффициент 2.61 - сколько это в других системах
- Американская: +161
- Британская (fractional): 161/100
- Гонконгская (чистая прибыль): 1.61
- Индонезийская: 1.61
Коэффициент две целых шестьдесят одна coтая относится к средним. Такие котировки легко встретить в линиях по футболу и хоккею, шансы на заход ставки оцениваются как умеренные (менее 50%). Разумеется, возможность заработать сразу столько же, сколько поставил (или больше) весьма привлекательна, так что многие профессиональные игроки рассматривают диапазон от 2 до 3 как основной.