Коэффициент 2.3: сколько можно выиграть с ним в ставках на спорт
Калькулятор расчета выигрыша в букмекерской конторе
Надежный букмекер с приветственным бонусом
Зарегистрируйтесь и начните играть
Сколько можно заработать с разными ставками на кэф 2.3
Ставка | Выигрыш | Баланс |
---|---|---|
1 | 1.3 | 2.3 |
10 | 13 | 23 |
20 | 26 | 46 |
30 | 39 | 69 |
40 | 52 | 92 |
50 | 65 | 115 |
60 | 78 | 138 |
70 | 91 | 161 |
80 | 104 | 184 |
90 | 117 | 207 |
100 | 130 | 230 |
150 | 195 | 345 |
200 | 260 | 460 |
250 | 325 | 575 |
300 | 390 | 690 |
350 | 455 | 805 |
400 | 520 | 920 |
450 | 585 | 1035 |
500 | 650 | 1150 |
550 | 715 | 1265 |
600 | 780 | 1380 |
650 | 845 | 1495 |
700 | 910 | 1610 |
750 | 975 | 1725 |
800 | 1040 | 1840 |
850 | 1105 | 1955 |
900 | 1170 | 2070 |
950 | 1235 | 2185 |
1000 | 1300 | 2300 |
1100 | 1430 | 2530 |
1200 | 1560 | 2760 |
1300 | 1690 | 2990 |
1400 | 1820 | 3220 |
1500 | 1950 | 3450 |
1600 | 2080 | 3680 |
1700 | 2210 | 3910 |
1800 | 2340 | 4140 |
1900 | 2470 | 4370 |
2000 | 2600 | 4600 |
2100 | 2730 | 4830 |
2200 | 2860 | 5060 |
2300 | 2990 | 5290 |
2400 | 3120 | 5520 |
2500 | 3250 | 5750 |
2600 | 3380 | 5980 |
2700 | 3510 | 6210 |
2800 | 3640 | 6440 |
2900 | 3770 | 6670 |
3000 | 3900 | 6900 |
3100 | 4030 | 7130 |
3200 | 4160 | 7360 |
3300 | 4290 | 7590 |
3400 | 4420 | 7820 |
3500 | 4550 | 8050 |
3600 | 4680 | 8280 |
3700 | 4810 | 8510 |
3800 | 4940 | 8740 |
3900 | 5070 | 8970 |
4000 | 5200 | 9200 |
4100 | 5330 | 9430 |
4200 | 5460 | 9660 |
4300 | 5590 | 9890 |
4400 | 5720 | 10120 |
4500 | 5850 | 10350 |
4600 | 5980 | 10580 |
4700 | 6110 | 10810 |
4800 | 6240 | 11040 |
4900 | 6370 | 11270 |
5000 | 6500 | 11500 |
5100 | 6630 | 11730 |
5200 | 6760 | 11960 |
5300 | 6890 | 12190 |
5400 | 7020 | 12420 |
5500 | 7150 | 12650 |
5600 | 7280 | 12880 |
5700 | 7410 | 13110 |
5800 | 7540 | 13340 |
5900 | 7670 | 13570 |
6000 | 7800 | 13800 |
6100 | 7930 | 14030 |
6200 | 8060 | 14260 |
6300 | 8190 | 14490 |
6400 | 8320 | 14720 |
6500 | 8450 | 14950 |
6600 | 8580 | 15180 |
6700 | 8710 | 15410 |
6800 | 8840 | 15640 |
6900 | 8970 | 15870 |
7000 | 9100 | 16100 |
7100 | 9230 | 16330 |
7200 | 9360 | 16560 |
7300 | 9490 | 16790 |
7400 | 9620 | 17020 |
7500 | 9750 | 17250 |
7600 | 9880 | 17480 |
7700 | 10010 | 17710 |
7800 | 10140 | 17940 |
7900 | 10270 | 18170 |
8000 | 10400 | 18400 |
8100 | 10530 | 18630 |
8200 | 10660 | 18860 |
8300 | 10790 | 19090 |
8400 | 10920 | 19320 |
8500 | 11050 | 19550 |
8600 | 11180 | 19780 |
8700 | 11310 | 20010 |
8800 | 11440 | 20240 |
8900 | 11570 | 20470 |
9000 | 11700 | 20700 |
9100 | 11830 | 20930 |
9200 | 11960 | 21160 |
9300 | 12090 | 21390 |
9400 | 12220 | 21620 |
9500 | 12350 | 21850 |
9600 | 12480 | 22080 |
9700 | 12610 | 22310 |
9800 | 12740 | 22540 |
9900 | 12870 | 22770 |
10000 | 13000 | 23000 |
11000 | 14300 | 25300 |
12000 | 15600 | 27600 |
13000 | 16900 | 29900 |
14000 | 18200 | 32200 |
15000 | 19500 | 34500 |
16000 | 20800 | 36800 |
17000 | 22100 | 39100 |
18000 | 23400 | 41400 |
19000 | 24700 | 43700 |
20000 | 26000 | 46000 |
21000 | 27300 | 48300 |
22000 | 28600 | 50600 |
23000 | 29900 | 52900 |
24000 | 31200 | 55200 |
25000 | 32500 | 57500 |
26000 | 33800 | 59800 |
27000 | 35100 | 62100 |
28000 | 36400 | 64400 |
29000 | 37700 | 66700 |
30000 | 39000 | 69000 |
31000 | 40300 | 71300 |
32000 | 41600 | 73600 |
33000 | 42900 | 75900 |
34000 | 44200 | 78200 |
35000 | 45500 | 80500 |
36000 | 46800 | 82800 |
37000 | 48100 | 85100 |
38000 | 49400 | 87400 |
39000 | 50700 | 89700 |
40000 | 52000 | 92000 |
41000 | 53300 | 94300 |
42000 | 54600 | 96600 |
43000 | 55900 | 98900 |
44000 | 57200 | 101200 |
45000 | 58500 | 103500 |
46000 | 59800 | 105800 |
47000 | 61100 | 108100 |
48000 | 62400 | 110400 |
49000 | 63700 | 112700 |
50000 | 65000 | 115000 |
51000 | 66300 | 117300 |
52000 | 67600 | 119600 |
53000 | 68900 | 121900 |
54000 | 70200 | 124200 |
55000 | 71500 | 126500 |
56000 | 72800 | 128800 |
57000 | 74100 | 131100 |
58000 | 75400 | 133400 |
59000 | 76700 | 135700 |
60000 | 78000 | 138000 |
61000 | 79300 | 140300 |
62000 | 80600 | 142600 |
63000 | 81900 | 144900 |
64000 | 83200 | 147200 |
65000 | 84500 | 149500 |
66000 | 85800 | 151800 |
67000 | 87100 | 154100 |
68000 | 88400 | 156400 |
69000 | 89700 | 158700 |
70000 | 91000 | 161000 |
71000 | 92300 | 163300 |
72000 | 93600 | 165600 |
73000 | 94900 | 167900 |
74000 | 96200 | 170200 |
75000 | 97500 | 172500 |
76000 | 98800 | 174800 |
77000 | 100100 | 177100 |
78000 | 101400 | 179400 |
79000 | 102700 | 181700 |
80000 | 104000 | 184000 |
81000 | 105300 | 186300 |
82000 | 106600 | 188600 |
83000 | 107900 | 190900 |
84000 | 109200 | 193200 |
85000 | 110500 | 195500 |
86000 | 111800 | 197800 |
87000 | 113100 | 200100 |
88000 | 114400 | 202400 |
89000 | 115700 | 204700 |
90000 | 117000 | 207000 |
91000 | 118300 | 209300 |
92000 | 119600 | 211600 |
93000 | 120900 | 213900 |
94000 | 122200 | 216200 |
95000 | 123500 | 218500 |
96000 | 124800 | 220800 |
97000 | 126100 | 223100 |
98000 | 127400 | 225400 |
99000 | 128700 | 227700 |
100000 | 130000 | 230000 |
110000 | 143000 | 253000 |
120000 | 156000 | 276000 |
130000 | 169000 | 299000 |
140000 | 182000 | 322000 |
150000 | 195000 | 345000 |
160000 | 208000 | 368000 |
170000 | 221000 | 391000 |
180000 | 234000 | 414000 |
190000 | 247000 | 437000 |
200000 | 260000 | 460000 |
210000 | 273000 | 483000 |
220000 | 286000 | 506000 |
230000 | 299000 | 529000 |
240000 | 312000 | 552000 |
250000 | 325000 | 575000 |
260000 | 338000 | 598000 |
270000 | 351000 | 621000 |
280000 | 364000 | 644000 |
290000 | 377000 | 667000 |
300000 | 390000 | 690000 |
310000 | 403000 | 713000 |
320000 | 416000 | 736000 |
330000 | 429000 | 759000 |
340000 | 442000 | 782000 |
350000 | 455000 | 805000 |
360000 | 468000 | 828000 |
370000 | 481000 | 851000 |
380000 | 494000 | 874000 |
390000 | 507000 | 897000 |
400000 | 520000 | 920000 |
410000 | 533000 | 943000 |
420000 | 546000 | 966000 |
430000 | 559000 | 989000 |
440000 | 572000 | 1012000 |
450000 | 585000 | 1035000 |
460000 | 598000 | 1058000 |
470000 | 611000 | 1081000 |
480000 | 624000 | 1104000 |
490000 | 637000 | 1127000 |
500000 | 650000 | 1150000 |
510000 | 663000 | 1173000 |
520000 | 676000 | 1196000 |
530000 | 689000 | 1219000 |
540000 | 702000 | 1242000 |
550000 | 715000 | 1265000 |
560000 | 728000 | 1288000 |
570000 | 741000 | 1311000 |
580000 | 754000 | 1334000 |
590000 | 767000 | 1357000 |
600000 | 780000 | 1380000 |
610000 | 793000 | 1403000 |
620000 | 806000 | 1426000 |
630000 | 819000 | 1449000 |
640000 | 832000 | 1472000 |
650000 | 845000 | 1495000 |
660000 | 858000 | 1518000 |
670000 | 871000 | 1541000 |
680000 | 884000 | 1564000 |
690000 | 897000 | 1587000 |
700000 | 910000 | 1610000 |
710000 | 923000 | 1633000 |
720000 | 936000 | 1656000 |
730000 | 949000 | 1679000 |
740000 | 962000 | 1702000 |
750000 | 975000 | 1725000 |
760000 | 988000 | 1748000 |
770000 | 1001000 | 1771000 |
780000 | 1014000 | 1794000 |
790000 | 1027000 | 1817000 |
800000 | 1040000 | 1840000 |
810000 | 1053000 | 1863000 |
820000 | 1066000 | 1886000 |
830000 | 1079000 | 1909000 |
840000 | 1092000 | 1932000 |
850000 | 1105000 | 1955000 |
860000 | 1118000 | 1978000 |
870000 | 1131000 | 2001000 |
880000 | 1144000 | 2024000 |
890000 | 1157000 | 2047000 |
900000 | 1170000 | 2070000 |
910000 | 1183000 | 2093000 |
920000 | 1196000 | 2116000 |
930000 | 1209000 | 2139000 |
940000 | 1222000 | 2162000 |
950000 | 1235000 | 2185000 |
960000 | 1248000 | 2208000 |
970000 | 1261000 | 2231000 |
980000 | 1274000 | 2254000 |
990000 | 1287000 | 2277000 |
1000000 | 1300000 | 2300000 |
Европейский коэффициент 2.3 - сколько это в других системах
- Американская: +130
- Британская (fractional): 13/10
- Гонконгская (чистая прибыль): 1.3
- Индонезийская: 1.3
Коэффициент две целых три десятых относится к средним. Такие котировки легко встретить в линиях по футболу и хоккею, шансы на заход ставки оцениваются как умеренные (менее 50%). Разумеется, возможность заработать сразу столько же, сколько поставил (или больше) весьма привлекательна, так что многие профессиональные игроки рассматривают диапазон от 2 до 3 как основной.