Коэффициент 2.15: сколько можно выиграть с ним в ставках на спорт
Калькулятор расчета выигрыша в букмекерской конторе
Надежный букмекер с приветственным бонусом
Зарегистрируйтесь и начните играть
Сколько можно заработать с разными ставками на кэф 2.15
Ставка | Выигрыш | Баланс |
---|---|---|
1 | 1.15 | 2.15 |
10 | 11.5 | 21.5 |
20 | 23 | 43 |
30 | 34.5 | 64.5 |
40 | 46 | 86 |
50 | 57.5 | 107.5 |
60 | 69 | 129 |
70 | 80.5 | 150.5 |
80 | 92 | 172 |
90 | 103.5 | 193.5 |
100 | 115 | 215 |
150 | 172.5 | 322.5 |
200 | 230 | 430 |
250 | 287.5 | 537.5 |
300 | 345 | 645 |
350 | 402.5 | 752.5 |
400 | 460 | 860 |
450 | 517.5 | 967.5 |
500 | 575 | 1075 |
550 | 632.5 | 1182.5 |
600 | 690 | 1290 |
650 | 747.5 | 1397.5 |
700 | 805 | 1505 |
750 | 862.5 | 1612.5 |
800 | 920 | 1720 |
850 | 977.5 | 1827.5 |
900 | 1035 | 1935 |
950 | 1092.5 | 2042.5 |
1000 | 1150 | 2150 |
1100 | 1265 | 2365 |
1200 | 1380 | 2580 |
1300 | 1495 | 2795 |
1400 | 1610 | 3010 |
1500 | 1725 | 3225 |
1600 | 1840 | 3440 |
1700 | 1955 | 3655 |
1800 | 2070 | 3870 |
1900 | 2185 | 4085 |
2000 | 2300 | 4300 |
2100 | 2415 | 4515 |
2200 | 2530 | 4730 |
2300 | 2645 | 4945 |
2400 | 2760 | 5160 |
2500 | 2875 | 5375 |
2600 | 2990 | 5590 |
2700 | 3105 | 5805 |
2800 | 3220 | 6020 |
2900 | 3335 | 6235 |
3000 | 3450 | 6450 |
3100 | 3565 | 6665 |
3200 | 3680 | 6880 |
3300 | 3795 | 7095 |
3400 | 3910 | 7310 |
3500 | 4025 | 7525 |
3600 | 4140 | 7740 |
3700 | 4255 | 7955 |
3800 | 4370 | 8170 |
3900 | 4485 | 8385 |
4000 | 4600 | 8600 |
4100 | 4715 | 8815 |
4200 | 4830 | 9030 |
4300 | 4945 | 9245 |
4400 | 5060 | 9460 |
4500 | 5175 | 9675 |
4600 | 5290 | 9890 |
4700 | 5405 | 10105 |
4800 | 5520 | 10320 |
4900 | 5635 | 10535 |
5000 | 5750 | 10750 |
5100 | 5865 | 10965 |
5200 | 5980 | 11180 |
5300 | 6095 | 11395 |
5400 | 6210 | 11610 |
5500 | 6325 | 11825 |
5600 | 6440 | 12040 |
5700 | 6555 | 12255 |
5800 | 6670 | 12470 |
5900 | 6785 | 12685 |
6000 | 6900 | 12900 |
6100 | 7015 | 13115 |
6200 | 7130 | 13330 |
6300 | 7245 | 13545 |
6400 | 7360 | 13760 |
6500 | 7475 | 13975 |
6600 | 7590 | 14190 |
6700 | 7705 | 14405 |
6800 | 7820 | 14620 |
6900 | 7935 | 14835 |
7000 | 8050 | 15050 |
7100 | 8165 | 15265 |
7200 | 8280 | 15480 |
7300 | 8395 | 15695 |
7400 | 8510 | 15910 |
7500 | 8625 | 16125 |
7600 | 8740 | 16340 |
7700 | 8855 | 16555 |
7800 | 8970 | 16770 |
7900 | 9085 | 16985 |
8000 | 9200 | 17200 |
8100 | 9315 | 17415 |
8200 | 9430 | 17630 |
8300 | 9545 | 17845 |
8400 | 9660 | 18060 |
8500 | 9775 | 18275 |
8600 | 9890 | 18490 |
8700 | 10005 | 18705 |
8800 | 10120 | 18920 |
8900 | 10235 | 19135 |
9000 | 10350 | 19350 |
9100 | 10465 | 19565 |
9200 | 10580 | 19780 |
9300 | 10695 | 19995 |
9400 | 10810 | 20210 |
9500 | 10925 | 20425 |
9600 | 11040 | 20640 |
9700 | 11155 | 20855 |
9800 | 11270 | 21070 |
9900 | 11385 | 21285 |
10000 | 11500 | 21500 |
11000 | 12650 | 23650 |
12000 | 13800 | 25800 |
13000 | 14950 | 27950 |
14000 | 16100 | 30100 |
15000 | 17250 | 32250 |
16000 | 18400 | 34400 |
17000 | 19550 | 36550 |
18000 | 20700 | 38700 |
19000 | 21850 | 40850 |
20000 | 23000 | 43000 |
21000 | 24150 | 45150 |
22000 | 25300 | 47300 |
23000 | 26450 | 49450 |
24000 | 27600 | 51600 |
25000 | 28750 | 53750 |
26000 | 29900 | 55900 |
27000 | 31050 | 58050 |
28000 | 32200 | 60200 |
29000 | 33350 | 62350 |
30000 | 34500 | 64500 |
31000 | 35650 | 66650 |
32000 | 36800 | 68800 |
33000 | 37950 | 70950 |
34000 | 39100 | 73100 |
35000 | 40250 | 75250 |
36000 | 41400 | 77400 |
37000 | 42550 | 79550 |
38000 | 43700 | 81700 |
39000 | 44850 | 83850 |
40000 | 46000 | 86000 |
41000 | 47150 | 88150 |
42000 | 48300 | 90300 |
43000 | 49450 | 92450 |
44000 | 50600 | 94600 |
45000 | 51750 | 96750 |
46000 | 52900 | 98900 |
47000 | 54050 | 101050 |
48000 | 55200 | 103200 |
49000 | 56350 | 105350 |
50000 | 57500 | 107500 |
51000 | 58650 | 109650 |
52000 | 59800 | 111800 |
53000 | 60950 | 113950 |
54000 | 62100 | 116100 |
55000 | 63250 | 118250 |
56000 | 64400 | 120400 |
57000 | 65550 | 122550 |
58000 | 66700 | 124700 |
59000 | 67850 | 126850 |
60000 | 69000 | 129000 |
61000 | 70150 | 131150 |
62000 | 71300 | 133300 |
63000 | 72450 | 135450 |
64000 | 73600 | 137600 |
65000 | 74750 | 139750 |
66000 | 75900 | 141900 |
67000 | 77050 | 144050 |
68000 | 78200 | 146200 |
69000 | 79350 | 148350 |
70000 | 80500 | 150500 |
71000 | 81650 | 152650 |
72000 | 82800 | 154800 |
73000 | 83950 | 156950 |
74000 | 85100 | 159100 |
75000 | 86250 | 161250 |
76000 | 87400 | 163400 |
77000 | 88550 | 165550 |
78000 | 89700 | 167700 |
79000 | 90850 | 169850 |
80000 | 92000 | 172000 |
81000 | 93150 | 174150 |
82000 | 94300 | 176300 |
83000 | 95450 | 178450 |
84000 | 96600 | 180600 |
85000 | 97750 | 182750 |
86000 | 98900 | 184900 |
87000 | 100050 | 187050 |
88000 | 101200 | 189200 |
89000 | 102350 | 191350 |
90000 | 103500 | 193500 |
91000 | 104650 | 195650 |
92000 | 105800 | 197800 |
93000 | 106950 | 199950 |
94000 | 108100 | 202100 |
95000 | 109250 | 204250 |
96000 | 110400 | 206400 |
97000 | 111550 | 208550 |
98000 | 112700 | 210700 |
99000 | 113850 | 212850 |
100000 | 115000 | 215000 |
110000 | 126500 | 236500 |
120000 | 138000 | 258000 |
130000 | 149500 | 279500 |
140000 | 161000 | 301000 |
150000 | 172500 | 322500 |
160000 | 184000 | 344000 |
170000 | 195500 | 365500 |
180000 | 207000 | 387000 |
190000 | 218500 | 408500 |
200000 | 230000 | 430000 |
210000 | 241500 | 451500 |
220000 | 253000 | 473000 |
230000 | 264500 | 494500 |
240000 | 276000 | 516000 |
250000 | 287500 | 537500 |
260000 | 299000 | 559000 |
270000 | 310500 | 580500 |
280000 | 322000 | 602000 |
290000 | 333500 | 623500 |
300000 | 345000 | 645000 |
310000 | 356500 | 666500 |
320000 | 368000 | 688000 |
330000 | 379500 | 709500 |
340000 | 391000 | 731000 |
350000 | 402500 | 752500 |
360000 | 414000 | 774000 |
370000 | 425500 | 795500 |
380000 | 437000 | 817000 |
390000 | 448500 | 838500 |
400000 | 460000 | 860000 |
410000 | 471500 | 881500 |
420000 | 483000 | 903000 |
430000 | 494500 | 924500 |
440000 | 506000 | 946000 |
450000 | 517500 | 967500 |
460000 | 529000 | 989000 |
470000 | 540500 | 1010500 |
480000 | 552000 | 1032000 |
490000 | 563500 | 1053500 |
500000 | 575000 | 1075000 |
510000 | 586500 | 1096500 |
520000 | 598000 | 1118000 |
530000 | 609500 | 1139500 |
540000 | 621000 | 1161000 |
550000 | 632500 | 1182500 |
560000 | 644000 | 1204000 |
570000 | 655500 | 1225500 |
580000 | 667000 | 1247000 |
590000 | 678500 | 1268500 |
600000 | 690000 | 1290000 |
610000 | 701500 | 1311500 |
620000 | 713000 | 1333000 |
630000 | 724500 | 1354500 |
640000 | 736000 | 1376000 |
650000 | 747500 | 1397500 |
660000 | 759000 | 1419000 |
670000 | 770500 | 1440500 |
680000 | 782000 | 1462000 |
690000 | 793500 | 1483500 |
700000 | 805000 | 1505000 |
710000 | 816500 | 1526500 |
720000 | 828000 | 1548000 |
730000 | 839500 | 1569500 |
740000 | 851000 | 1591000 |
750000 | 862500 | 1612500 |
760000 | 874000 | 1634000 |
770000 | 885500 | 1655500 |
780000 | 897000 | 1677000 |
790000 | 908500 | 1698500 |
800000 | 920000 | 1720000 |
810000 | 931500 | 1741500 |
820000 | 943000 | 1763000 |
830000 | 954500 | 1784500 |
840000 | 966000 | 1806000 |
850000 | 977500 | 1827500 |
860000 | 989000 | 1849000 |
870000 | 1000500 | 1870500 |
880000 | 1012000 | 1892000 |
890000 | 1023500 | 1913500 |
900000 | 1035000 | 1935000 |
910000 | 1046500 | 1956500 |
920000 | 1058000 | 1978000 |
930000 | 1069500 | 1999500 |
940000 | 1081000 | 2021000 |
950000 | 1092500 | 2042500 |
960000 | 1104000 | 2064000 |
970000 | 1115500 | 2085500 |
980000 | 1127000 | 2107000 |
990000 | 1138500 | 2128500 |
1000000 | 1150000 | 2150000 |
Европейский коэффициент 2.15 - сколько это в других системах
- Американская: +115
- Британская (fractional): 23/20
- Гонконгская (чистая прибыль): 1.15
- Индонезийская: 1.15
Коэффициент две целых пятнадцать coтых относится к средним. Такие котировки легко встретить в линиях по футболу и хоккею, шансы на заход ставки оцениваются как умеренные (менее 50%). Разумеется, возможность заработать сразу столько же, сколько поставил (или больше) весьма привлекательна, так что многие профессиональные игроки рассматривают диапазон от 2 до 3 как основной.