Коэффициент 1.7: сколько можно выиграть с ним в ставках на спорт
Калькулятор расчета выигрыша в букмекерской конторе
Надежный букмекер с приветственным бонусом
Зарегистрируйтесь и начните играть
Сколько можно заработать с разными ставками на кэф 1.7
Ставка | Выигрыш | Баланс |
---|---|---|
1 | 0.7 | 1.7 |
10 | 7 | 17 |
20 | 14 | 34 |
30 | 21 | 51 |
40 | 28 | 68 |
50 | 35 | 85 |
60 | 42 | 102 |
70 | 49 | 119 |
80 | 56 | 136 |
90 | 63 | 153 |
100 | 70 | 170 |
150 | 105 | 255 |
200 | 140 | 340 |
250 | 175 | 425 |
300 | 210 | 510 |
350 | 245 | 595 |
400 | 280 | 680 |
450 | 315 | 765 |
500 | 350 | 850 |
550 | 385 | 935 |
600 | 420 | 1020 |
650 | 455 | 1105 |
700 | 490 | 1190 |
750 | 525 | 1275 |
800 | 560 | 1360 |
850 | 595 | 1445 |
900 | 630 | 1530 |
950 | 665 | 1615 |
1000 | 700 | 1700 |
1100 | 770 | 1870 |
1200 | 840 | 2040 |
1300 | 910 | 2210 |
1400 | 980 | 2380 |
1500 | 1050 | 2550 |
1600 | 1120 | 2720 |
1700 | 1190 | 2890 |
1800 | 1260 | 3060 |
1900 | 1330 | 3230 |
2000 | 1400 | 3400 |
2100 | 1470 | 3570 |
2200 | 1540 | 3740 |
2300 | 1610 | 3910 |
2400 | 1680 | 4080 |
2500 | 1750 | 4250 |
2600 | 1820 | 4420 |
2700 | 1890 | 4590 |
2800 | 1960 | 4760 |
2900 | 2030 | 4930 |
3000 | 2100 | 5100 |
3100 | 2170 | 5270 |
3200 | 2240 | 5440 |
3300 | 2310 | 5610 |
3400 | 2380 | 5780 |
3500 | 2450 | 5950 |
3600 | 2520 | 6120 |
3700 | 2590 | 6290 |
3800 | 2660 | 6460 |
3900 | 2730 | 6630 |
4000 | 2800 | 6800 |
4100 | 2870 | 6970 |
4200 | 2940 | 7140 |
4300 | 3010 | 7310 |
4400 | 3080 | 7480 |
4500 | 3150 | 7650 |
4600 | 3220 | 7820 |
4700 | 3290 | 7990 |
4800 | 3360 | 8160 |
4900 | 3430 | 8330 |
5000 | 3500 | 8500 |
5100 | 3570 | 8670 |
5200 | 3640 | 8840 |
5300 | 3710 | 9010 |
5400 | 3780 | 9180 |
5500 | 3850 | 9350 |
5600 | 3920 | 9520 |
5700 | 3990 | 9690 |
5800 | 4060 | 9860 |
5900 | 4130 | 10030 |
6000 | 4200 | 10200 |
6100 | 4270 | 10370 |
6200 | 4340 | 10540 |
6300 | 4410 | 10710 |
6400 | 4480 | 10880 |
6500 | 4550 | 11050 |
6600 | 4620 | 11220 |
6700 | 4690 | 11390 |
6800 | 4760 | 11560 |
6900 | 4830 | 11730 |
7000 | 4900 | 11900 |
7100 | 4970 | 12070 |
7200 | 5040 | 12240 |
7300 | 5110 | 12410 |
7400 | 5180 | 12580 |
7500 | 5250 | 12750 |
7600 | 5320 | 12920 |
7700 | 5390 | 13090 |
7800 | 5460 | 13260 |
7900 | 5530 | 13430 |
8000 | 5600 | 13600 |
8100 | 5670 | 13770 |
8200 | 5740 | 13940 |
8300 | 5810 | 14110 |
8400 | 5880 | 14280 |
8500 | 5950 | 14450 |
8600 | 6020 | 14620 |
8700 | 6090 | 14790 |
8800 | 6160 | 14960 |
8900 | 6230 | 15130 |
9000 | 6300 | 15300 |
9100 | 6370 | 15470 |
9200 | 6440 | 15640 |
9300 | 6510 | 15810 |
9400 | 6580 | 15980 |
9500 | 6650 | 16150 |
9600 | 6720 | 16320 |
9700 | 6790 | 16490 |
9800 | 6860 | 16660 |
9900 | 6930 | 16830 |
10000 | 7000 | 17000 |
11000 | 7700 | 18700 |
12000 | 8400 | 20400 |
13000 | 9100 | 22100 |
14000 | 9800 | 23800 |
15000 | 10500 | 25500 |
16000 | 11200 | 27200 |
17000 | 11900 | 28900 |
18000 | 12600 | 30600 |
19000 | 13300 | 32300 |
20000 | 14000 | 34000 |
21000 | 14700 | 35700 |
22000 | 15400 | 37400 |
23000 | 16100 | 39100 |
24000 | 16800 | 40800 |
25000 | 17500 | 42500 |
26000 | 18200 | 44200 |
27000 | 18900 | 45900 |
28000 | 19600 | 47600 |
29000 | 20300 | 49300 |
30000 | 21000 | 51000 |
31000 | 21700 | 52700 |
32000 | 22400 | 54400 |
33000 | 23100 | 56100 |
34000 | 23800 | 57800 |
35000 | 24500 | 59500 |
36000 | 25200 | 61200 |
37000 | 25900 | 62900 |
38000 | 26600 | 64600 |
39000 | 27300 | 66300 |
40000 | 28000 | 68000 |
41000 | 28700 | 69700 |
42000 | 29400 | 71400 |
43000 | 30100 | 73100 |
44000 | 30800 | 74800 |
45000 | 31500 | 76500 |
46000 | 32200 | 78200 |
47000 | 32900 | 79900 |
48000 | 33600 | 81600 |
49000 | 34300 | 83300 |
50000 | 35000 | 85000 |
51000 | 35700 | 86700 |
52000 | 36400 | 88400 |
53000 | 37100 | 90100 |
54000 | 37800 | 91800 |
55000 | 38500 | 93500 |
56000 | 39200 | 95200 |
57000 | 39900 | 96900 |
58000 | 40600 | 98600 |
59000 | 41300 | 100300 |
60000 | 42000 | 102000 |
61000 | 42700 | 103700 |
62000 | 43400 | 105400 |
63000 | 44100 | 107100 |
64000 | 44800 | 108800 |
65000 | 45500 | 110500 |
66000 | 46200 | 112200 |
67000 | 46900 | 113900 |
68000 | 47600 | 115600 |
69000 | 48300 | 117300 |
70000 | 49000 | 119000 |
71000 | 49700 | 120700 |
72000 | 50400 | 122400 |
73000 | 51100 | 124100 |
74000 | 51800 | 125800 |
75000 | 52500 | 127500 |
76000 | 53200 | 129200 |
77000 | 53900 | 130900 |
78000 | 54600 | 132600 |
79000 | 55300 | 134300 |
80000 | 56000 | 136000 |
81000 | 56700 | 137700 |
82000 | 57400 | 139400 |
83000 | 58100 | 141100 |
84000 | 58800 | 142800 |
85000 | 59500 | 144500 |
86000 | 60200 | 146200 |
87000 | 60900 | 147900 |
88000 | 61600 | 149600 |
89000 | 62300 | 151300 |
90000 | 63000 | 153000 |
91000 | 63700 | 154700 |
92000 | 64400 | 156400 |
93000 | 65100 | 158100 |
94000 | 65800 | 159800 |
95000 | 66500 | 161500 |
96000 | 67200 | 163200 |
97000 | 67900 | 164900 |
98000 | 68600 | 166600 |
99000 | 69300 | 168300 |
100000 | 70000 | 170000 |
110000 | 77000 | 187000 |
120000 | 84000 | 204000 |
130000 | 91000 | 221000 |
140000 | 98000 | 238000 |
150000 | 105000 | 255000 |
160000 | 112000 | 272000 |
170000 | 119000 | 289000 |
180000 | 126000 | 306000 |
190000 | 133000 | 323000 |
200000 | 140000 | 340000 |
210000 | 147000 | 357000 |
220000 | 154000 | 374000 |
230000 | 161000 | 391000 |
240000 | 168000 | 408000 |
250000 | 175000 | 425000 |
260000 | 182000 | 442000 |
270000 | 189000 | 459000 |
280000 | 196000 | 476000 |
290000 | 203000 | 493000 |
300000 | 210000 | 510000 |
310000 | 217000 | 527000 |
320000 | 224000 | 544000 |
330000 | 231000 | 561000 |
340000 | 238000 | 578000 |
350000 | 245000 | 595000 |
360000 | 252000 | 612000 |
370000 | 259000 | 629000 |
380000 | 266000 | 646000 |
390000 | 273000 | 663000 |
400000 | 280000 | 680000 |
410000 | 287000 | 697000 |
420000 | 294000 | 714000 |
430000 | 301000 | 731000 |
440000 | 308000 | 748000 |
450000 | 315000 | 765000 |
460000 | 322000 | 782000 |
470000 | 329000 | 799000 |
480000 | 336000 | 816000 |
490000 | 343000 | 833000 |
500000 | 350000 | 850000 |
510000 | 357000 | 867000 |
520000 | 364000 | 884000 |
530000 | 371000 | 901000 |
540000 | 378000 | 918000 |
550000 | 385000 | 935000 |
560000 | 392000 | 952000 |
570000 | 399000 | 969000 |
580000 | 406000 | 986000 |
590000 | 413000 | 1003000 |
600000 | 420000 | 1020000 |
610000 | 427000 | 1037000 |
620000 | 434000 | 1054000 |
630000 | 441000 | 1071000 |
640000 | 448000 | 1088000 |
650000 | 455000 | 1105000 |
660000 | 462000 | 1122000 |
670000 | 469000 | 1139000 |
680000 | 476000 | 1156000 |
690000 | 483000 | 1173000 |
700000 | 490000 | 1190000 |
710000 | 497000 | 1207000 |
720000 | 504000 | 1224000 |
730000 | 511000 | 1241000 |
740000 | 518000 | 1258000 |
750000 | 525000 | 1275000 |
760000 | 532000 | 1292000 |
770000 | 539000 | 1309000 |
780000 | 546000 | 1326000 |
790000 | 553000 | 1343000 |
800000 | 560000 | 1360000 |
810000 | 567000 | 1377000 |
820000 | 574000 | 1394000 |
830000 | 581000 | 1411000 |
840000 | 588000 | 1428000 |
850000 | 595000 | 1445000 |
860000 | 602000 | 1462000 |
870000 | 609000 | 1479000 |
880000 | 616000 | 1496000 |
890000 | 623000 | 1513000 |
900000 | 630000 | 1530000 |
910000 | 637000 | 1547000 |
920000 | 644000 | 1564000 |
930000 | 651000 | 1581000 |
940000 | 658000 | 1598000 |
950000 | 665000 | 1615000 |
960000 | 672000 | 1632000 |
970000 | 679000 | 1649000 |
980000 | 686000 | 1666000 |
990000 | 693000 | 1683000 |
1000000 | 700000 | 1700000 |
Европейский коэффициент 1.7 - сколько это в других системах
- Американская: -142.85714285714
- Британская (fractional): 7/10
- Гонконгская (чистая прибыль): 0.7
- Индонезийская: -1.4285714285714
Коэффициент одна целая семь десятых относится к низким. Как правило, букмекеры предлагают такие котировки на фаворитов футбольных соревнований и единоборств. Впрочем, для некоторых маркетов с большой маржой и равными шансами, например, ставок на погоду, невысокий кэф может применяться сразу к обоим исходам.