Коэффициент 1.63: сколько можно выиграть с ним в ставках на спорт
Калькулятор расчета выигрыша в букмекерской конторе
Надежный букмекер с приветственным бонусом
Зарегистрируйтесь и начните играть
Сколько можно заработать с разными ставками на кэф 1.63
Ставка | Выигрыш | Баланс |
---|---|---|
1 | 0.63 | 1.63 |
10 | 6.3 | 16.3 |
20 | 12.6 | 32.6 |
30 | 18.9 | 48.9 |
40 | 25.2 | 65.2 |
50 | 31.5 | 81.5 |
60 | 37.8 | 97.8 |
70 | 44.1 | 114.1 |
80 | 50.4 | 130.4 |
90 | 56.7 | 146.7 |
100 | 63 | 163 |
150 | 94.5 | 244.5 |
200 | 126 | 326 |
250 | 157.5 | 407.5 |
300 | 189 | 489 |
350 | 220.5 | 570.5 |
400 | 252 | 652 |
450 | 283.5 | 733.5 |
500 | 315 | 815 |
550 | 346.5 | 896.5 |
600 | 378 | 978 |
650 | 409.5 | 1059.5 |
700 | 441 | 1141 |
750 | 472.5 | 1222.5 |
800 | 504 | 1304 |
850 | 535.5 | 1385.5 |
900 | 567 | 1467 |
950 | 598.5 | 1548.5 |
1000 | 630 | 1630 |
1100 | 693 | 1793 |
1200 | 756 | 1956 |
1300 | 819 | 2119 |
1400 | 882 | 2282 |
1500 | 945 | 2445 |
1600 | 1008 | 2608 |
1700 | 1071 | 2771 |
1800 | 1134 | 2934 |
1900 | 1197 | 3097 |
2000 | 1260 | 3260 |
2100 | 1323 | 3423 |
2200 | 1386 | 3586 |
2300 | 1449 | 3749 |
2400 | 1512 | 3912 |
2500 | 1575 | 4075 |
2600 | 1638 | 4238 |
2700 | 1701 | 4401 |
2800 | 1764 | 4564 |
2900 | 1827 | 4727 |
3000 | 1890 | 4890 |
3100 | 1953 | 5053 |
3200 | 2016 | 5216 |
3300 | 2079 | 5379 |
3400 | 2142 | 5542 |
3500 | 2205 | 5705 |
3600 | 2268 | 5868 |
3700 | 2331 | 6031 |
3800 | 2394 | 6194 |
3900 | 2457 | 6357 |
4000 | 2520 | 6520 |
4100 | 2583 | 6683 |
4200 | 2646 | 6846 |
4300 | 2709 | 7009 |
4400 | 2772 | 7172 |
4500 | 2835 | 7335 |
4600 | 2898 | 7498 |
4700 | 2961 | 7661 |
4800 | 3024 | 7824 |
4900 | 3087 | 7987 |
5000 | 3150 | 8150 |
5100 | 3213 | 8313 |
5200 | 3276 | 8476 |
5300 | 3339 | 8639 |
5400 | 3402 | 8802 |
5500 | 3465 | 8965 |
5600 | 3528 | 9128 |
5700 | 3591 | 9291 |
5800 | 3654 | 9454 |
5900 | 3717 | 9617 |
6000 | 3780 | 9780 |
6100 | 3843 | 9943 |
6200 | 3906 | 10106 |
6300 | 3969 | 10269 |
6400 | 4032 | 10432 |
6500 | 4095 | 10595 |
6600 | 4158 | 10758 |
6700 | 4221 | 10921 |
6800 | 4284 | 11084 |
6900 | 4347 | 11247 |
7000 | 4410 | 11410 |
7100 | 4473 | 11573 |
7200 | 4536 | 11736 |
7300 | 4599 | 11899 |
7400 | 4662 | 12062 |
7500 | 4725 | 12225 |
7600 | 4788 | 12388 |
7700 | 4851 | 12551 |
7800 | 4914 | 12714 |
7900 | 4977 | 12877 |
8000 | 5040 | 13040 |
8100 | 5103 | 13203 |
8200 | 5166 | 13366 |
8300 | 5229 | 13529 |
8400 | 5292 | 13692 |
8500 | 5355 | 13855 |
8600 | 5418 | 14018 |
8700 | 5481 | 14181 |
8800 | 5544 | 14344 |
8900 | 5607 | 14507 |
9000 | 5670 | 14670 |
9100 | 5733 | 14833 |
9200 | 5796 | 14996 |
9300 | 5859 | 15159 |
9400 | 5922 | 15322 |
9500 | 5985 | 15485 |
9600 | 6048 | 15648 |
9700 | 6111 | 15811 |
9800 | 6174 | 15974 |
9900 | 6237 | 16137 |
10000 | 6300 | 16300 |
11000 | 6930 | 17930 |
12000 | 7560 | 19560 |
13000 | 8190 | 21190 |
14000 | 8820 | 22820 |
15000 | 9450 | 24450 |
16000 | 10080 | 26080 |
17000 | 10710 | 27710 |
18000 | 11340 | 29340 |
19000 | 11970 | 30970 |
20000 | 12600 | 32600 |
21000 | 13230 | 34230 |
22000 | 13860 | 35860 |
23000 | 14490 | 37490 |
24000 | 15120 | 39120 |
25000 | 15750 | 40750 |
26000 | 16380 | 42380 |
27000 | 17010 | 44010 |
28000 | 17640 | 45640 |
29000 | 18270 | 47270 |
30000 | 18900 | 48900 |
31000 | 19530 | 50530 |
32000 | 20160 | 52160 |
33000 | 20790 | 53790 |
34000 | 21420 | 55420 |
35000 | 22050 | 57050 |
36000 | 22680 | 58680 |
37000 | 23310 | 60310 |
38000 | 23940 | 61940 |
39000 | 24570 | 63570 |
40000 | 25200 | 65200 |
41000 | 25830 | 66830 |
42000 | 26460 | 68460 |
43000 | 27090 | 70090 |
44000 | 27720 | 71720 |
45000 | 28350 | 73350 |
46000 | 28980 | 74980 |
47000 | 29610 | 76610 |
48000 | 30240 | 78240 |
49000 | 30870 | 79870 |
50000 | 31500 | 81500 |
51000 | 32130 | 83130 |
52000 | 32760 | 84760 |
53000 | 33390 | 86390 |
54000 | 34020 | 88020 |
55000 | 34650 | 89650 |
56000 | 35280 | 91280 |
57000 | 35910 | 92910 |
58000 | 36540 | 94540 |
59000 | 37170 | 96170 |
60000 | 37800 | 97800 |
61000 | 38430 | 99430 |
62000 | 39060 | 101060 |
63000 | 39690 | 102690 |
64000 | 40320 | 104320 |
65000 | 40950 | 105950 |
66000 | 41580 | 107580 |
67000 | 42210 | 109210 |
68000 | 42840 | 110840 |
69000 | 43470 | 112470 |
70000 | 44100 | 114100 |
71000 | 44730 | 115730 |
72000 | 45360 | 117360 |
73000 | 45990 | 118990 |
74000 | 46620 | 120620 |
75000 | 47250 | 122250 |
76000 | 47880 | 123880 |
77000 | 48510 | 125510 |
78000 | 49140 | 127140 |
79000 | 49770 | 128770 |
80000 | 50400 | 130400 |
81000 | 51030 | 132030 |
82000 | 51660 | 133660 |
83000 | 52290 | 135290 |
84000 | 52920 | 136920 |
85000 | 53550 | 138550 |
86000 | 54180 | 140180 |
87000 | 54810 | 141810 |
88000 | 55440 | 143440 |
89000 | 56070 | 145070 |
90000 | 56700 | 146700 |
91000 | 57330 | 148330 |
92000 | 57960 | 149960 |
93000 | 58590 | 151590 |
94000 | 59220 | 153220 |
95000 | 59850 | 154850 |
96000 | 60480 | 156480 |
97000 | 61110 | 158110 |
98000 | 61740 | 159740 |
99000 | 62370 | 161370 |
100000 | 63000 | 163000 |
110000 | 69300 | 179300 |
120000 | 75600 | 195600 |
130000 | 81900 | 211900 |
140000 | 88200 | 228200 |
150000 | 94500 | 244500 |
160000 | 100800 | 260800 |
170000 | 107100 | 277100 |
180000 | 113400 | 293400 |
190000 | 119700 | 309700 |
200000 | 126000 | 326000 |
210000 | 132300 | 342300 |
220000 | 138600 | 358600 |
230000 | 144900 | 374900 |
240000 | 151200 | 391200 |
250000 | 157500 | 407500 |
260000 | 163800 | 423800 |
270000 | 170100 | 440100 |
280000 | 176400 | 456400 |
290000 | 182700 | 472700 |
300000 | 189000 | 489000 |
310000 | 195300 | 505300 |
320000 | 201600 | 521600 |
330000 | 207900 | 537900 |
340000 | 214200 | 554200 |
350000 | 220500 | 570500 |
360000 | 226800 | 586800 |
370000 | 233100 | 603100 |
380000 | 239400 | 619400 |
390000 | 245700 | 635700 |
400000 | 252000 | 652000 |
410000 | 258300 | 668300 |
420000 | 264600 | 684600 |
430000 | 270900 | 700900 |
440000 | 277200 | 717200 |
450000 | 283500 | 733500 |
460000 | 289800 | 749800 |
470000 | 296100 | 766100 |
480000 | 302400 | 782400 |
490000 | 308700 | 798700 |
500000 | 315000 | 815000 |
510000 | 321300 | 831300 |
520000 | 327600 | 847600 |
530000 | 333900 | 863900 |
540000 | 340200 | 880200 |
550000 | 346500 | 896500 |
560000 | 352800 | 912800 |
570000 | 359100 | 929100 |
580000 | 365400 | 945400 |
590000 | 371700 | 961700 |
600000 | 378000 | 978000 |
610000 | 384300 | 994300 |
620000 | 390600 | 1010600 |
630000 | 396900 | 1026900 |
640000 | 403200 | 1043200 |
650000 | 409500 | 1059500 |
660000 | 415800 | 1075800 |
670000 | 422100 | 1092100 |
680000 | 428400 | 1108400 |
690000 | 434700 | 1124700 |
700000 | 441000 | 1141000 |
710000 | 447300 | 1157300 |
720000 | 453600 | 1173600 |
730000 | 459900 | 1189900 |
740000 | 466200 | 1206200 |
750000 | 472500 | 1222500 |
760000 | 478800 | 1238800 |
770000 | 485100 | 1255100 |
780000 | 491400 | 1271400 |
790000 | 497700 | 1287700 |
800000 | 504000 | 1304000 |
810000 | 510300 | 1320300 |
820000 | 516600 | 1336600 |
830000 | 522900 | 1352900 |
840000 | 529200 | 1369200 |
850000 | 535500 | 1385500 |
860000 | 541800 | 1401800 |
870000 | 548100 | 1418100 |
880000 | 554400 | 1434400 |
890000 | 560700 | 1450700 |
900000 | 567000 | 1467000 |
910000 | 573300 | 1483300 |
920000 | 579600 | 1499600 |
930000 | 585900 | 1515900 |
940000 | 592200 | 1532200 |
950000 | 598500 | 1548500 |
960000 | 604800 | 1564800 |
970000 | 611100 | 1581100 |
980000 | 617400 | 1597400 |
990000 | 623700 | 1613700 |
1000000 | 630000 | 1630000 |
Европейский коэффициент 1.63 - сколько это в других системах
- Американская: -158.73015873016
- Британская (fractional): 63/100
- Гонконгская (чистая прибыль): 0.63
- Индонезийская: -1.5873015873016
Коэффициент одна целая шестьдесят три coтых относится к низким. Как правило, букмекеры предлагают такие котировки на фаворитов футбольных соревнований и единоборств. Впрочем, для некоторых маркетов с большой маржой и равными шансами, например, ставок на погоду, невысокий кэф может применяться сразу к обоим исходам.