Коэффициент 1.33: сколько можно выиграть с ним в ставках на спорт
Калькулятор расчета выигрыша в букмекерской конторе
Надежный букмекер с приветственным бонусом
Зарегистрируйтесь и начните играть
Сколько можно заработать с разными ставками на кэф 1.33
| Ставка | Выигрыш | Баланс |
|---|---|---|
| 1 | 0.33 | 1.33 |
| 10 | 3.3 | 13.3 |
| 20 | 6.6 | 26.6 |
| 30 | 9.9 | 39.9 |
| 40 | 13.2 | 53.2 |
| 50 | 16.5 | 66.5 |
| 60 | 19.8 | 79.8 |
| 70 | 23.1 | 93.1 |
| 80 | 26.4 | 106.4 |
| 90 | 29.7 | 119.7 |
| 100 | 33 | 133 |
| 150 | 49.5 | 199.5 |
| 200 | 66 | 266 |
| 250 | 82.5 | 332.5 |
| 300 | 99 | 399 |
| 350 | 115.5 | 465.5 |
| 400 | 132 | 532 |
| 450 | 148.5 | 598.5 |
| 500 | 165 | 665 |
| 550 | 181.5 | 731.5 |
| 600 | 198 | 798 |
| 650 | 214.5 | 864.5 |
| 700 | 231 | 931 |
| 750 | 247.5 | 997.5 |
| 800 | 264 | 1064 |
| 850 | 280.5 | 1130.5 |
| 900 | 297 | 1197 |
| 950 | 313.5 | 1263.5 |
| 1000 | 330 | 1330 |
| 1100 | 363 | 1463 |
| 1200 | 396 | 1596 |
| 1300 | 429 | 1729 |
| 1400 | 462 | 1862 |
| 1500 | 495 | 1995 |
| 1600 | 528 | 2128 |
| 1700 | 561 | 2261 |
| 1800 | 594 | 2394 |
| 1900 | 627 | 2527 |
| 2000 | 660 | 2660 |
| 2100 | 693 | 2793 |
| 2200 | 726 | 2926 |
| 2300 | 759 | 3059 |
| 2400 | 792 | 3192 |
| 2500 | 825 | 3325 |
| 2600 | 858 | 3458 |
| 2700 | 891 | 3591 |
| 2800 | 924 | 3724 |
| 2900 | 957 | 3857 |
| 3000 | 990 | 3990 |
| 3100 | 1023 | 4123 |
| 3200 | 1056 | 4256 |
| 3300 | 1089 | 4389 |
| 3400 | 1122 | 4522 |
| 3500 | 1155 | 4655 |
| 3600 | 1188 | 4788 |
| 3700 | 1221 | 4921 |
| 3800 | 1254 | 5054 |
| 3900 | 1287 | 5187 |
| 4000 | 1320 | 5320 |
| 4100 | 1353 | 5453 |
| 4200 | 1386 | 5586 |
| 4300 | 1419 | 5719 |
| 4400 | 1452 | 5852 |
| 4500 | 1485 | 5985 |
| 4600 | 1518 | 6118 |
| 4700 | 1551 | 6251 |
| 4800 | 1584 | 6384 |
| 4900 | 1617 | 6517 |
| 5000 | 1650 | 6650 |
| 5100 | 1683 | 6783 |
| 5200 | 1716 | 6916 |
| 5300 | 1749 | 7049 |
| 5400 | 1782 | 7182 |
| 5500 | 1815 | 7315 |
| 5600 | 1848 | 7448 |
| 5700 | 1881 | 7581 |
| 5800 | 1914 | 7714 |
| 5900 | 1947 | 7847 |
| 6000 | 1980 | 7980 |
| 6100 | 2013 | 8113 |
| 6200 | 2046 | 8246 |
| 6300 | 2079 | 8379 |
| 6400 | 2112 | 8512 |
| 6500 | 2145 | 8645 |
| 6600 | 2178 | 8778 |
| 6700 | 2211 | 8911 |
| 6800 | 2244 | 9044 |
| 6900 | 2277 | 9177 |
| 7000 | 2310 | 9310 |
| 7100 | 2343 | 9443 |
| 7200 | 2376 | 9576 |
| 7300 | 2409 | 9709 |
| 7400 | 2442 | 9842 |
| 7500 | 2475 | 9975 |
| 7600 | 2508 | 10108 |
| 7700 | 2541 | 10241 |
| 7800 | 2574 | 10374 |
| 7900 | 2607 | 10507 |
| 8000 | 2640 | 10640 |
| 8100 | 2673 | 10773 |
| 8200 | 2706 | 10906 |
| 8300 | 2739 | 11039 |
| 8400 | 2772 | 11172 |
| 8500 | 2805 | 11305 |
| 8600 | 2838 | 11438 |
| 8700 | 2871 | 11571 |
| 8800 | 2904 | 11704 |
| 8900 | 2937 | 11837 |
| 9000 | 2970 | 11970 |
| 9100 | 3003 | 12103 |
| 9200 | 3036 | 12236 |
| 9300 | 3069 | 12369 |
| 9400 | 3102 | 12502 |
| 9500 | 3135 | 12635 |
| 9600 | 3168 | 12768 |
| 9700 | 3201 | 12901 |
| 9800 | 3234 | 13034 |
| 9900 | 3267 | 13167 |
| 10000 | 3300 | 13300 |
| 11000 | 3630 | 14630 |
| 12000 | 3960 | 15960 |
| 13000 | 4290 | 17290 |
| 14000 | 4620 | 18620 |
| 15000 | 4950 | 19950 |
| 16000 | 5280 | 21280 |
| 17000 | 5610 | 22610 |
| 18000 | 5940 | 23940 |
| 19000 | 6270 | 25270 |
| 20000 | 6600 | 26600 |
| 21000 | 6930 | 27930 |
| 22000 | 7260 | 29260 |
| 23000 | 7590 | 30590 |
| 24000 | 7920 | 31920 |
| 25000 | 8250 | 33250 |
| 26000 | 8580 | 34580 |
| 27000 | 8910 | 35910 |
| 28000 | 9240 | 37240 |
| 29000 | 9570 | 38570 |
| 30000 | 9900 | 39900 |
| 31000 | 10230 | 41230 |
| 32000 | 10560 | 42560 |
| 33000 | 10890 | 43890 |
| 34000 | 11220 | 45220 |
| 35000 | 11550 | 46550 |
| 36000 | 11880 | 47880 |
| 37000 | 12210 | 49210 |
| 38000 | 12540 | 50540 |
| 39000 | 12870 | 51870 |
| 40000 | 13200 | 53200 |
| 41000 | 13530 | 54530 |
| 42000 | 13860 | 55860 |
| 43000 | 14190 | 57190 |
| 44000 | 14520 | 58520 |
| 45000 | 14850 | 59850 |
| 46000 | 15180 | 61180 |
| 47000 | 15510 | 62510 |
| 48000 | 15840 | 63840 |
| 49000 | 16170 | 65170 |
| 50000 | 16500 | 66500 |
| 51000 | 16830 | 67830 |
| 52000 | 17160 | 69160 |
| 53000 | 17490 | 70490 |
| 54000 | 17820 | 71820 |
| 55000 | 18150 | 73150 |
| 56000 | 18480 | 74480 |
| 57000 | 18810 | 75810 |
| 58000 | 19140 | 77140 |
| 59000 | 19470 | 78470 |
| 60000 | 19800 | 79800 |
| 61000 | 20130 | 81130 |
| 62000 | 20460 | 82460 |
| 63000 | 20790 | 83790 |
| 64000 | 21120 | 85120 |
| 65000 | 21450 | 86450 |
| 66000 | 21780 | 87780 |
| 67000 | 22110 | 89110 |
| 68000 | 22440 | 90440 |
| 69000 | 22770 | 91770 |
| 70000 | 23100 | 93100 |
| 71000 | 23430 | 94430 |
| 72000 | 23760 | 95760 |
| 73000 | 24090 | 97090 |
| 74000 | 24420 | 98420 |
| 75000 | 24750 | 99750 |
| 76000 | 25080 | 101080 |
| 77000 | 25410 | 102410 |
| 78000 | 25740 | 103740 |
| 79000 | 26070 | 105070 |
| 80000 | 26400 | 106400 |
| 81000 | 26730 | 107730 |
| 82000 | 27060 | 109060 |
| 83000 | 27390 | 110390 |
| 84000 | 27720 | 111720 |
| 85000 | 28050 | 113050 |
| 86000 | 28380 | 114380 |
| 87000 | 28710 | 115710 |
| 88000 | 29040 | 117040 |
| 89000 | 29370 | 118370 |
| 90000 | 29700 | 119700 |
| 91000 | 30030 | 121030 |
| 92000 | 30360 | 122360 |
| 93000 | 30690 | 123690 |
| 94000 | 31020 | 125020 |
| 95000 | 31350 | 126350 |
| 96000 | 31680 | 127680 |
| 97000 | 32010 | 129010 |
| 98000 | 32340 | 130340 |
| 99000 | 32670 | 131670 |
| 100000 | 33000 | 133000 |
| 110000 | 36300 | 146300 |
| 120000 | 39600 | 159600 |
| 130000 | 42900 | 172900 |
| 140000 | 46200 | 186200 |
| 150000 | 49500 | 199500 |
| 160000 | 52800 | 212800 |
| 170000 | 56100 | 226100 |
| 180000 | 59400 | 239400 |
| 190000 | 62700 | 252700 |
| 200000 | 66000 | 266000 |
| 210000 | 69300 | 279300 |
| 220000 | 72600 | 292600 |
| 230000 | 75900 | 305900 |
| 240000 | 79200 | 319200 |
| 250000 | 82500 | 332500 |
| 260000 | 85800 | 345800 |
| 270000 | 89100 | 359100 |
| 280000 | 92400 | 372400 |
| 290000 | 95700 | 385700 |
| 300000 | 99000 | 399000 |
| 310000 | 102300 | 412300 |
| 320000 | 105600 | 425600 |
| 330000 | 108900 | 438900 |
| 340000 | 112200 | 452200 |
| 350000 | 115500 | 465500 |
| 360000 | 118800 | 478800 |
| 370000 | 122100 | 492100 |
| 380000 | 125400 | 505400 |
| 390000 | 128700 | 518700 |
| 400000 | 132000 | 532000 |
| 410000 | 135300 | 545300 |
| 420000 | 138600 | 558600 |
| 430000 | 141900 | 571900 |
| 440000 | 145200 | 585200 |
| 450000 | 148500 | 598500 |
| 460000 | 151800 | 611800 |
| 470000 | 155100 | 625100 |
| 480000 | 158400 | 638400 |
| 490000 | 161700 | 651700 |
| 500000 | 165000 | 665000 |
| 510000 | 168300 | 678300 |
| 520000 | 171600 | 691600 |
| 530000 | 174900 | 704900 |
| 540000 | 178200 | 718200 |
| 550000 | 181500 | 731500 |
| 560000 | 184800 | 744800 |
| 570000 | 188100 | 758100 |
| 580000 | 191400 | 771400 |
| 590000 | 194700 | 784700 |
| 600000 | 198000 | 798000 |
| 610000 | 201300 | 811300 |
| 620000 | 204600 | 824600 |
| 630000 | 207900 | 837900 |
| 640000 | 211200 | 851200 |
| 650000 | 214500 | 864500 |
| 660000 | 217800 | 877800 |
| 670000 | 221100 | 891100 |
| 680000 | 224400 | 904400 |
| 690000 | 227700 | 917700 |
| 700000 | 231000 | 931000 |
| 710000 | 234300 | 944300 |
| 720000 | 237600 | 957600 |
| 730000 | 240900 | 970900 |
| 740000 | 244200 | 984200 |
| 750000 | 247500 | 997500 |
| 760000 | 250800 | 1010800 |
| 770000 | 254100 | 1024100 |
| 780000 | 257400 | 1037400 |
| 790000 | 260700 | 1050700 |
| 800000 | 264000 | 1064000 |
| 810000 | 267300 | 1077300 |
| 820000 | 270600 | 1090600 |
| 830000 | 273900 | 1103900 |
| 840000 | 277200 | 1117200 |
| 850000 | 280500 | 1130500 |
| 860000 | 283800 | 1143800 |
| 870000 | 287100 | 1157100 |
| 880000 | 290400 | 1170400 |
| 890000 | 293700 | 1183700 |
| 900000 | 297000 | 1197000 |
| 910000 | 300300 | 1210300 |
| 920000 | 303600 | 1223600 |
| 930000 | 306900 | 1236900 |
| 940000 | 310200 | 1250200 |
| 950000 | 313500 | 1263500 |
| 960000 | 316800 | 1276800 |
| 970000 | 320100 | 1290100 |
| 980000 | 323400 | 1303400 |
| 990000 | 326700 | 1316700 |
| 1000000 | 330000 | 1330000 |
Европейский коэффициент 1.33 - сколько это в других системах
- Американская: -303.0303030303
- Британская (fractional): 33/100
- Гонконгская (чистая прибыль): 0.33
- Индонезийская: -3.030303030303
Коэффициент одна целая тридцать три coтых относится к низким. Как правило, букмекеры предлагают такие котировки на фаворитов футбольных соревнований и единоборств. Впрочем, для некоторых маркетов с большой маржой и равными шансами, например, ставок на погоду, невысокий кэф может применяться сразу к обоим исходам.