Коэффициент 1.23: сколько можно выиграть с ним в ставках на спорт
Калькулятор расчета выигрыша в букмекерской конторе
Надежный букмекер с приветственным бонусом
Зарегистрируйтесь и начните играть
Сколько можно заработать с разными ставками на кэф 1.23
Ставка | Выигрыш | Баланс |
---|---|---|
1 | 0.23 | 1.23 |
10 | 2.3 | 12.3 |
20 | 4.6 | 24.6 |
30 | 6.9 | 36.9 |
40 | 9.2 | 49.2 |
50 | 11.5 | 61.5 |
60 | 13.8 | 73.8 |
70 | 16.1 | 86.1 |
80 | 18.4 | 98.4 |
90 | 20.7 | 110.7 |
100 | 23 | 123 |
150 | 34.5 | 184.5 |
200 | 46 | 246 |
250 | 57.5 | 307.5 |
300 | 69 | 369 |
350 | 80.5 | 430.5 |
400 | 92 | 492 |
450 | 103.5 | 553.5 |
500 | 115 | 615 |
550 | 126.5 | 676.5 |
600 | 138 | 738 |
650 | 149.5 | 799.5 |
700 | 161 | 861 |
750 | 172.5 | 922.5 |
800 | 184 | 984 |
850 | 195.5 | 1045.5 |
900 | 207 | 1107 |
950 | 218.5 | 1168.5 |
1000 | 230 | 1230 |
1100 | 253 | 1353 |
1200 | 276 | 1476 |
1300 | 299 | 1599 |
1400 | 322 | 1722 |
1500 | 345 | 1845 |
1600 | 368 | 1968 |
1700 | 391 | 2091 |
1800 | 414 | 2214 |
1900 | 437 | 2337 |
2000 | 460 | 2460 |
2100 | 483 | 2583 |
2200 | 506 | 2706 |
2300 | 529 | 2829 |
2400 | 552 | 2952 |
2500 | 575 | 3075 |
2600 | 598 | 3198 |
2700 | 621 | 3321 |
2800 | 644 | 3444 |
2900 | 667 | 3567 |
3000 | 690 | 3690 |
3100 | 713 | 3813 |
3200 | 736 | 3936 |
3300 | 759 | 4059 |
3400 | 782 | 4182 |
3500 | 805 | 4305 |
3600 | 828 | 4428 |
3700 | 851 | 4551 |
3800 | 874 | 4674 |
3900 | 897 | 4797 |
4000 | 920 | 4920 |
4100 | 943 | 5043 |
4200 | 966 | 5166 |
4300 | 989 | 5289 |
4400 | 1012 | 5412 |
4500 | 1035 | 5535 |
4600 | 1058 | 5658 |
4700 | 1081 | 5781 |
4800 | 1104 | 5904 |
4900 | 1127 | 6027 |
5000 | 1150 | 6150 |
5100 | 1173 | 6273 |
5200 | 1196 | 6396 |
5300 | 1219 | 6519 |
5400 | 1242 | 6642 |
5500 | 1265 | 6765 |
5600 | 1288 | 6888 |
5700 | 1311 | 7011 |
5800 | 1334 | 7134 |
5900 | 1357 | 7257 |
6000 | 1380 | 7380 |
6100 | 1403 | 7503 |
6200 | 1426 | 7626 |
6300 | 1449 | 7749 |
6400 | 1472 | 7872 |
6500 | 1495 | 7995 |
6600 | 1518 | 8118 |
6700 | 1541 | 8241 |
6800 | 1564 | 8364 |
6900 | 1587 | 8487 |
7000 | 1610 | 8610 |
7100 | 1633 | 8733 |
7200 | 1656 | 8856 |
7300 | 1679 | 8979 |
7400 | 1702 | 9102 |
7500 | 1725 | 9225 |
7600 | 1748 | 9348 |
7700 | 1771 | 9471 |
7800 | 1794 | 9594 |
7900 | 1817 | 9717 |
8000 | 1840 | 9840 |
8100 | 1863 | 9963 |
8200 | 1886 | 10086 |
8300 | 1909 | 10209 |
8400 | 1932 | 10332 |
8500 | 1955 | 10455 |
8600 | 1978 | 10578 |
8700 | 2001 | 10701 |
8800 | 2024 | 10824 |
8900 | 2047 | 10947 |
9000 | 2070 | 11070 |
9100 | 2093 | 11193 |
9200 | 2116 | 11316 |
9300 | 2139 | 11439 |
9400 | 2162 | 11562 |
9500 | 2185 | 11685 |
9600 | 2208 | 11808 |
9700 | 2231 | 11931 |
9800 | 2254 | 12054 |
9900 | 2277 | 12177 |
10000 | 2300 | 12300 |
11000 | 2530 | 13530 |
12000 | 2760 | 14760 |
13000 | 2990 | 15990 |
14000 | 3220 | 17220 |
15000 | 3450 | 18450 |
16000 | 3680 | 19680 |
17000 | 3910 | 20910 |
18000 | 4140 | 22140 |
19000 | 4370 | 23370 |
20000 | 4600 | 24600 |
21000 | 4830 | 25830 |
22000 | 5060 | 27060 |
23000 | 5290 | 28290 |
24000 | 5520 | 29520 |
25000 | 5750 | 30750 |
26000 | 5980 | 31980 |
27000 | 6210 | 33210 |
28000 | 6440 | 34440 |
29000 | 6670 | 35670 |
30000 | 6900 | 36900 |
31000 | 7130 | 38130 |
32000 | 7360 | 39360 |
33000 | 7590 | 40590 |
34000 | 7820 | 41820 |
35000 | 8050 | 43050 |
36000 | 8280 | 44280 |
37000 | 8510 | 45510 |
38000 | 8740 | 46740 |
39000 | 8970 | 47970 |
40000 | 9200 | 49200 |
41000 | 9430 | 50430 |
42000 | 9660 | 51660 |
43000 | 9890 | 52890 |
44000 | 10120 | 54120 |
45000 | 10350 | 55350 |
46000 | 10580 | 56580 |
47000 | 10810 | 57810 |
48000 | 11040 | 59040 |
49000 | 11270 | 60270 |
50000 | 11500 | 61500 |
51000 | 11730 | 62730 |
52000 | 11960 | 63960 |
53000 | 12190 | 65190 |
54000 | 12420 | 66420 |
55000 | 12650 | 67650 |
56000 | 12880 | 68880 |
57000 | 13110 | 70110 |
58000 | 13340 | 71340 |
59000 | 13570 | 72570 |
60000 | 13800 | 73800 |
61000 | 14030 | 75030 |
62000 | 14260 | 76260 |
63000 | 14490 | 77490 |
64000 | 14720 | 78720 |
65000 | 14950 | 79950 |
66000 | 15180 | 81180 |
67000 | 15410 | 82410 |
68000 | 15640 | 83640 |
69000 | 15870 | 84870 |
70000 | 16100 | 86100 |
71000 | 16330 | 87330 |
72000 | 16560 | 88560 |
73000 | 16790 | 89790 |
74000 | 17020 | 91020 |
75000 | 17250 | 92250 |
76000 | 17480 | 93480 |
77000 | 17710 | 94710 |
78000 | 17940 | 95940 |
79000 | 18170 | 97170 |
80000 | 18400 | 98400 |
81000 | 18630 | 99630 |
82000 | 18860 | 100860 |
83000 | 19090 | 102090 |
84000 | 19320 | 103320 |
85000 | 19550 | 104550 |
86000 | 19780 | 105780 |
87000 | 20010 | 107010 |
88000 | 20240 | 108240 |
89000 | 20470 | 109470 |
90000 | 20700 | 110700 |
91000 | 20930 | 111930 |
92000 | 21160 | 113160 |
93000 | 21390 | 114390 |
94000 | 21620 | 115620 |
95000 | 21850 | 116850 |
96000 | 22080 | 118080 |
97000 | 22310 | 119310 |
98000 | 22540 | 120540 |
99000 | 22770 | 121770 |
100000 | 23000 | 123000 |
110000 | 25300 | 135300 |
120000 | 27600 | 147600 |
130000 | 29900 | 159900 |
140000 | 32200 | 172200 |
150000 | 34500 | 184500 |
160000 | 36800 | 196800 |
170000 | 39100 | 209100 |
180000 | 41400 | 221400 |
190000 | 43700 | 233700 |
200000 | 46000 | 246000 |
210000 | 48300 | 258300 |
220000 | 50600 | 270600 |
230000 | 52900 | 282900 |
240000 | 55200 | 295200 |
250000 | 57500 | 307500 |
260000 | 59800 | 319800 |
270000 | 62100 | 332100 |
280000 | 64400 | 344400 |
290000 | 66700 | 356700 |
300000 | 69000 | 369000 |
310000 | 71300 | 381300 |
320000 | 73600 | 393600 |
330000 | 75900 | 405900 |
340000 | 78200 | 418200 |
350000 | 80500 | 430500 |
360000 | 82800 | 442800 |
370000 | 85100 | 455100 |
380000 | 87400 | 467400 |
390000 | 89700 | 479700 |
400000 | 92000 | 492000 |
410000 | 94300 | 504300 |
420000 | 96600 | 516600 |
430000 | 98900 | 528900 |
440000 | 101200 | 541200 |
450000 | 103500 | 553500 |
460000 | 105800 | 565800 |
470000 | 108100 | 578100 |
480000 | 110400 | 590400 |
490000 | 112700 | 602700 |
500000 | 115000 | 615000 |
510000 | 117300 | 627300 |
520000 | 119600 | 639600 |
530000 | 121900 | 651900 |
540000 | 124200 | 664200 |
550000 | 126500 | 676500 |
560000 | 128800 | 688800 |
570000 | 131100 | 701100 |
580000 | 133400 | 713400 |
590000 | 135700 | 725700 |
600000 | 138000 | 738000 |
610000 | 140300 | 750300 |
620000 | 142600 | 762600 |
630000 | 144900 | 774900 |
640000 | 147200 | 787200 |
650000 | 149500 | 799500 |
660000 | 151800 | 811800 |
670000 | 154100 | 824100 |
680000 | 156400 | 836400 |
690000 | 158700 | 848700 |
700000 | 161000 | 861000 |
710000 | 163300 | 873300 |
720000 | 165600 | 885600 |
730000 | 167900 | 897900 |
740000 | 170200 | 910200 |
750000 | 172500 | 922500 |
760000 | 174800 | 934800 |
770000 | 177100 | 947100 |
780000 | 179400 | 959400 |
790000 | 181700 | 971700 |
800000 | 184000 | 984000 |
810000 | 186300 | 996300 |
820000 | 188600 | 1008600 |
830000 | 190900 | 1020900 |
840000 | 193200 | 1033200 |
850000 | 195500 | 1045500 |
860000 | 197800 | 1057800 |
870000 | 200100 | 1070100 |
880000 | 202400 | 1082400 |
890000 | 204700 | 1094700 |
900000 | 207000 | 1107000 |
910000 | 209300 | 1119300 |
920000 | 211600 | 1131600 |
930000 | 213900 | 1143900 |
940000 | 216200 | 1156200 |
950000 | 218500 | 1168500 |
960000 | 220800 | 1180800 |
970000 | 223100 | 1193100 |
980000 | 225400 | 1205400 |
990000 | 227700 | 1217700 |
1000000 | 230000 | 1230000 |
Европейский коэффициент 1.23 - сколько это в других системах
- Американская: -434.78260869565
- Британская (fractional): 23/100
- Гонконгская (чистая прибыль): 0.23
- Индонезийская: -4.3478260869565
Коэффициент одна целая двадцать три coтых относится к низким. Как правило, букмекеры предлагают такие котировки на фаворитов футбольных соревнований и единоборств. Впрочем, для некоторых маркетов с большой маржой и равными шансами, например, ставок на погоду, невысокий кэф может применяться сразу к обоим исходам.